La saison de triathlon étant terminée, 5 athlètes du club prolongeaient leur fin d'année en participant au marathon de Vannes ce dimanche. Voici leur temps.
Class. | Nom | Prénom | Temps | Semi |
1 | LE GUERN | Olivier | 02:34:04 | 01:15:39 |
7 | THOMAS | Yves | 02:44:12 | 01:15:04 |
65 | AMELINE | Christophe | 03:01:12 | 01:27:50 |
106 | GUILLOUX | Eric | 03:08:32 | 01:21:58 |
288 | LE FOL | Olivier | 03:24:19 | 01:35:14 |
988 | JACOB | Aurelie | 04:00:24 | 01:49:09 |
1125 | ROLLAND | Rabia | 04:07:59 | 01:49:40 |
Ci-dessous, une photo de l'arrivée de Christophe, le premier arrivé parmi les représentants du Lannion-Triathlon à Vannes.