Ce week-end a eu lieu la deuxième édition de l'Ultra Trail des Côtes d'Armor. Plusieurs courses étaient au programme :
- Ultra Trail 80 km
- Trail OPEL Côtes d'Armor 50 km
- Trail CMB du Leguer 18 km
- Ultra Trail 80 km trio
- Ultra Trail 50 km duo
- Girly Trail 14 km
Lannion Triathlon était représenté sur presque toutes les courses. Voici les résultats :
Course | Triathlète | Classement | Temps |
---|---|---|---|
UTCA 80 km | L'HER Frédéric | 30/239 | 07:35:34 |
UTCA 80 km | QUEMENER Bruno | 126/239 | 09:01:40 |
UTCA 50km | ROUZES Christophe | 29/229 | 04:34:38 |
UTCA 50km | FLOURY Cédric | 96/229 | 05:20:12 |
UTCA 50km | ANDRE Mickaël | 127/229 | 05:37:03 |
UTCA 50km | DAGORN Gwenaëlle | 206/229 | 06:29:53 |
UTCA 18km | COTON Erwan | 6/243 | 01:25:15 |
UTCA 18km | SIMOULIN Fabrice | 49/243 | 01:43:31 |
UTCA 18km | GEFFROY Claudie | 63/243 | 01:49:02 |
UTCA 18km | GEFFROY Thierry | 65/243 | 01:49:07 |
UTCA 18km | PROUTEAU Carole | 97/243 | 01:54:20 |
UTCA 18km | ROPARTZ Catherine | 216/243 | 02:22:59 |
Girly Trail 14km | AUFFRET Sonia | 35/69 | 01:32:40 |
Girly Trail 14km | BENECH-BLANCHARD Elodie | 36/69 | 01:36:12 |
UTCA 80km trio | (VANNIER Francois) / (LE FOLL Thibault) / LEBRETON Arnaud | 2/28 | 05:45:28 |
UTCA 80km trio | MANACH Ludovic / (DIVERCHY Michel) / (MEDDOUR Djamal) | 14/28 | 06:51:03 |
UTCA 80km trio | KERLEN Frédérique/ ROLLAND Rabia / HOWE Ofelia | 24/28 | 07:30:57 |
Bravo à tous les participant(e)s !