Cinq équipes de Lannion ont bravé les intempéries (pluie, vent fort, grêle) et participé au duathlon de Lampaul Guimiliau (épreuve de taille S avec 5 km de course à pied, 17 km de vélo et 2,5 km de course à pied)
Equipe | Triathlètes | Class. | Temps CAP1 | Temps Vélo | Temps CAP2 | Temps total |
---|---|---|---|---|---|---|
HOMMES ENTENTE LANNION | Gurvan Le Quellenec/Jonathan Geoffroy/Oliver Le Gall/François Le Palud | 6/55 | 0:17:07 | 0:31:12 | 0:08:11 | 0:56:30 |
HOMMES LANNION TRIATHLON 1 | Thierry Geffroy/Matthieu Hilleret/Laurent Mignot/Renaud Salmon | 45/55 | 0:22:22 | 0:36:33 | 0:11:42 | 1:10:37 |
HOMMES LANNION TRIATHLON 2 | Allan Nocchi/Ludovic Manach/Fabrice Simoulin/Frédéric Crand | 49/55 | 0:22:05 | 0:39:43 | 0:10:52 | 1:12:40 |
HOMMES LANNION TRIATHLON 4 | Bertrand Le Borgne/Patrice Leborgne/Christophe Le Guern/Mickaël Kermoal | 51/55 | 0:22:25 | 0:39:59 | 0:11:41 | 1:14:05 |
MIXTE LANNION TRIATHLON 2 | Vincent Lemaire/Séverine L'Hemery/Gwenaelle Dagorn/David Hervé | 9/9 | 0:27:15 | 0:49:18 | 0:14:25 | 1:30:58 |
Bravo à toutes et tous, il fallait être courageux(ses) !!!