Ce week-end a eu lieu la première édition de l'Ultra Trail des Côtes d'Armor. Plusieurs courses étaient au programme :
- Ultra Trail 80 km
- Trail OPEL Côtes d'Armor 50km
- Trail CMB du Leguer 20km
- Ultra Trail 80 km trio
- Ultra Trail 50 km duo
Lannion Triathlon était représenté sur presque toutes les courses. Voici les résultats :
Course | Triathlète | Classement | Temps |
---|---|---|---|
UTCA 80 km | QUEMENER BRUNO | 167/256 | 09:28:41.69 |
UTCA 50km | SIMOULIN FRANCK | 100/280 | 05:19:22.48 |
UTCA 50km | DAGORN GWENAELLE | 256/280 | 06:44:06.00 |
UTCA 50km | MAROS SEBASTIEN | 267/280 | 07:10:52.19 |
UTCA 20km | COTON Erwan | 11/323 | 01:20:48.17 |
UTCA 20km | BOCHEREAU CHRISTOPHE | 23/323 | 01:27:25.05 |
UTCA 20km | LOSTEC SYLVAIN | 39/323 | 01:33:32.55 |
UTCA 20km | PROUTEAU Carole | 117/323 | 01:47:01.47 |
UTCA 20km | SALMON Renaud | 118/323 | 01:47:02.24 |
UTCA 20km | SIMOULIN FABRICE | 127/323 | 01:47:55.20 |
UTCA 20km | LEVÊTEAU Corinne | 150/323 | 01:51:50.13 |
UTCA 20km | GEFFROY Claudie | 211/323 | 01:59:08.95 |
UTCA 20km | DANIOU Frédéric | 231/323 | 02:01:46.42 |
UTCA 20km | GORVAN Mélanie | 280/323 | 02:13:25.58 |
UTCA 20km | ROPARTZ CATHERINE | 286/323 | 02:14:43.00 |
UTCA 20km | BENECH-BLANCHARD Elodie | 308/323 | 02:19:52.19 |
UTCA 80km trio | LEBORGNE Patrice/L'HER Frédéric/L'HER Anne | 26/34 | 07:31:53.85 |
Bravo à tous les participant(e)s !