Point d'orgue de la saison pour nombre de triathlètes, l'Embrunman vient de livrer son verdict en ce jeudi 15 aout.
15 lannionnais étaient présents au petit matin sur la ligne de départ pour cette folle épopée. Une petite pensée au passage à nos deux camarades qui s'étaient durement préparés pour cette échéance mais qui n'ont malheureusement pas pu prendre part à la fête. On leur souhaite de revenir encore plus fort l'année prochaine.
Au terme des 3,8 km de natation, 188 km de vélo et 42,195 km de course à pied, 12 forçats ont finalement vu la lumière au bout du tunnel.
Rang | Natation | Vélo | CAP | Total | |
HASCOET STEPHANE | 145 | 1:06:29 | 7:06:16 | 4:16:18 | 12:41:54 |
HAROUTEL DAVID | 201 | 1:11:01 | 7:16:59 | 4:14:52 | 12:55:25 |
HENRY PIERRE | 217 | 1:10:42 | 7:30:13 | 4:07:44 | 12:59:57 |
PICHOT THIERRY | 232 | 1:00:34 | 7:27:26 | 4:25:34 | 13:06:07 |
ALAIN JEROME | 246 | 1:07:34 | 7:52:01 | 3:58:22 | 13:10:46 |
MARJOU XAVIER | 323 | 1:08:56 | 7:31:57 | 4:43:30 | 13:36:03 |
MONTENOT CHRISTOPHE | 350 | 1:12:25 | 7:33:19 | 4:33:28 | 13:37:20 |
GEFFROY THIERRY | 711 | 1:23:01 | 8:06:32 | 4:59:44 | 14:47:28 |
HUET GERALD | 1073 | 1:26:45 | 8:46:42 | 5:45:36 | 16:17:48 |
LE BIHAN OLIVIER | 1088 | 1:06:42 | 9:11:47 | 5:39:11 | 16:22:15 |
ROUZAUT MANUEL | 1089 | 1:12:15 | 9:15:18 | 5:34:22 | 16:22:15 |
LE GORJU ERWAN | 1149 | 1:31:38 | 8:49:42 | 6:15:35 | 16:58:37 |
QUEMENER BRUNO | DNF | 1:27:09 | 9:07:29 | ||
LE BOZEC YANN | DNF | 1:27:51 | |||
ROLLAND RABIA | HD2 | 1:38:44 | |||
ALLES DAVID | DNS | ||||
LE FOL OLIVIER | DNS |
Un grand bravo à tous ! Finisher ou non, vous en sortez grandis.