Triathlons d’Huelgoat 2012

Les résultats du triathlon Sprint d’Huelgoat sont disponibles ici. Bravo à Estelle Geffroy qui finit 4ème féminine et à François qui finit 6ème … ils se rapprochent petit à petit du podium !

Place Triathète Temps total Temps natation Temps vélo Temps c.a.p. Club
6 Francois LE PALUD 01:19:30 00:13:09 00:46:25 00:19:56 LAGARDERE PARIS RACING
18 Stéphane HASCOET 01:24:45 00:14:22 00:49:06 00:21:18 LANNION TRIATHLON
30 Jérome ALAIN 01:28:20 00:15:58 00:50:16 00:22:08 LANNION TRIATHLON
48 Nicolas GEORGES 01:34:33 00:15:32 00:55:06 00:23:57 LANNION TRIATHLON
57 Thierry GEFFROY 01:36:43 00:18:17 00:53:31 00:24:56 LANNION TRIATHLON
67 Estelle GEFFROY 01:40:48 00:17:21 00:57:16 00:26:11 LANNION TRIATHLON

Retour en haut